Intel Core i3-4370, Dual Core, 3.80GHz, 4MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
UNKNOWN
Intel Core i5-4460T, Quad Core, 1.90GHz, 6MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4570S, Quad Core, 2.90GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-4570T, Dual Core, 2.90GHz, 4MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, BOX
Intel Core i5-4590T, Dual Core, 2.00GHz, 6MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4690, Quad Core, 3.50GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY/OEM
Intel Core i7-4770S, Quad Core, 3.1GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i7-4790T, Quad Core, 2.70GHz, 8MB, LGA1150, 22mm, 45W, VGA, TRAY
Intel Core i7-5930K, Hexa Core, 3.50GHz, 15MB, LGA2011-V3, 22nm, 140W, TRAY
Intel Pentium G3250T, Dual Core, 2.80GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i7-4770, Quad Core, 3.40GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i7-5820K, Hexa Core, 3.30GHz, 15MB, LGA2011-V3, 22nm, 140W, BOX
Intel Core i7-5820K, Hexa Core, 3.30GHz, 15MB, LGA2011-V3, 22nm, 140W, TRAY
AMD FX-8300 socket AM3+, 64bit, 3,3GHz, 95W, cache 16MB, BOX
Intel Core i3-4170, Dual Core, 3.70GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Core i3-4170T, Dual Core, 3.20GHz, 3MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i3-4360T, Dual Core, 3.20GHz, 4MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i3-4370T, Dual Core, 3.30GHz, 4MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4460, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY/OEM
Intel Core i5-4570, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
Intel Core i5-4570, Quad Core, 3.20GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i5-4590S, Quad Core, 3.00GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i5-4670, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
AMD FX-8370, X8, socket AM3+, 64bit, 4.0GHz, 125W, cache 8MB, BOX
Intel Core i5-4440S, Quad Core, 2.80GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 65W, VGA, BOX
Intel Core i7-4770T, Quad Core, 2.50GHz, 8MB, LGA1150, 22mm, 45W, VGA, TRAY
Intel Pentium G2030T, Dual Core, 2.60GHz, 3MB, LGA1155, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Pentium G3260, Dual Core, 3.30GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 54W, VGA, BOX
Intel Pentium G3260T, Dual Core, 2.90GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Pentium G3460T, Dual Core, 3.00GHz, 3MB, LGA1150, 22nm, 35W, VGA, TRAY
Intel Xeon Processor E5-2620v3 2.40 GHz, 15M Cache, LGA2011-3, 80W, BOX
APU A10-7870K FM2, 3.9/4.1 GHz, 4MB cache L2, 95W, BOX
INTEL Core I5-6600K 3,5GHz LGA1151 Box
Intel Core i7-5775C, Quad Core, 3.30GHz, 6MB, LGA1150, 14nm, 65W, VGA, TRAY
AMD A4 - 4000, dual core, socket FM2, 3.0GHz, 1MB, 65W, BOX
AMD Athlon II X4 840 Socket FM2+, Quad-Core 3.8 GHz, L2 Cache 4MB, 65W, BOX
AMD procesor APU A4-7300, Socket FM2, Dual-Core 3.8 GHz, L2 Cache 1MB, 65W, BOX
Intel Core i5-5675C, Quad Core, 3.10GHz, 4MB, LGA1150, 14nm, 65W, VGA, BOX
HUAWEI Xeon E5-2603v3 6Core with heatsin
CPU CORE I3-4170 S1150 BOX 3M/3.7G BX80646I34170 SPEC IN
CPU ATH X4 870K SFM2+ BOX/95W 3900 AD870KXBJCSBX AMD
CPU A6 X2 6400K 8470D SFM2 BOX/65W 3900 AD640KOKHLBOX AMD
AMD AD740KYBJABOX
AMD FX-9370 socket AM3+, 64bit, 4,4GHz, 220W, cache 16MB, BOX
Intel Core i3-6100, Dual Core, 3.70GHz, 3MB, LGA1151, 14nm, 51W, VGA, BOX
Intel Xeon Processor E5-2650v4 12C 2.20 GHz, 30M Cache, LGA2011-3, 105W, BOX
Intel Xeon Processor E5-2640v4 10C 2.40 GHz, 25M Cache, LGA2011-3, 90W, BOX
Intel Core i7 4790K BOX, 4.4GHz/8MB, BXF80646I74790K (be aušintuvo)
AMD FX-8350 8C 4.0G 16M AM3+ 125W Wraith BOX
CPUXDP 3000/10M S2011-3 OEM/E5-2623V3 CM8064401832000 IN
CPUXDP 3200/20M S2011-3 OEM/E5-2667V3 CM8064401724301 IN
CPUXDP 3400/20M S2011-3 OEM/E5-2643V3 CM8064401724501 IN
CPUXDP 3500/15M S2011-3 OEM/E5-2637V3 CM8064401724101 IN
CPUXDP 2600/10M S2011-3 OEM/E5-2623V4 CM8066002402400 IN
CPUXDP 3200/25M S2011-3 OEM/E5-2667V4 CM8066002041900 IN
CPUXDP 3400/20M S2011-3 OEM/E5-2643V4 CM8066002041500 IN
CPUXDP 3500/15M S2011-3 OEM/E5-2637V4 CM8066002041100 IN
Intel Core i5-4570T, Dual Core, 2.90GHz, 4MB, LGA1150, 22mm, 35W, VGA, TRAY
AMD Athlon X4 845, Quad Core, 3.5GHz, 4MB, FM2+, 28nm, 65W, BOX
Procesorius AMD CPU Desktop FX-Series X8 8350 (4.0GHz,16MB,125W,AM3+ with quiet Wraith Cooler) box
Intel Xeon processor 12C, E5-2690V3, 2.60GHz, 30MCache, 9.60 GT/sec, LGA2011-3 ,
Intel® Core i7-6700K 4GHz 8MB LGA1151 TRAY CM8066201919901
Intel® Core i7-4790K 4GHz 8MB LGA1150 BXF80646I74790K
Intel® Core i3-4350T 3.1GHz 4MB LGA1150 TRAY CM8064601481957
Intel® Core i3-6320 3.9GHz 4MB LGA1151 TRAY CM8066201926904
Intel® Pentium® Processor G3240T 2.70GHz 3MB LGA1150 TRAY CM8064601483722
CPUXDP 3000/25M S2011 BX/E5-2690V2 BX80635E52690V2 IN
AMD Athlon X2 240E, Dual Core, 2.80GHz, 2MB, AM3, 32nm, 45W, TRAY
Intel Core i3-6320, Dual Core, 3.90GHz, 4MB, LGA1151, 14nm, 51W, VGA, BOX
Intel® Core i5-3340S 2.8GHz 6MB LGA1155 TRAY CM8063701387400
Intel® Core™ i5-5675C 3.1GHz 4MB LGA1150 TRAY CM8065802483201
AMD FX-6100, socket AM3+, 64bit, 3,3GHz, 95W, cache 14MB, BOX
CPU FX X6 6300 SAM3+ BOX/95W 3500 FD6300WMHKBOX AMD
Intel Core i3-6300 Box, 3.8GHz/4MB, BX80662I36300
Intel Core i7 6700 - 3.4 GHz - 4 cores - 8 threads - 8 MB cache - LGA1151 Socket - Box
Intel Core i3 4160 BOX, 3.6GHz/3MB, BX80646I34160
Intel® Xeon® E3-1241 v3 3.5 GHz 8MB LGA1150 BX80646E31241V3SR1R4
Intel Core i7-4770K, Quad Core, 3.50GHz, 8MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, BOX
CPU CORE I7-6700 S1151 BOX 8M/3.4G BX80662I76700 SPEC IN
LENOVO DCG TopSeller Intel Xeon CPU E5-2630 v4 10C 2.2GHz 25MB 2133MHz 85W
Intel Xeon processor 12C, E5-2680V3, 2.50GHz, 30MCache, 9.60 GT/sec, LGA2011-3 ,
CPUXUP 3600/8M S1151 BOX/E3-1275V5 BX80662E31275V5 IN
Intel Core i5-4670K, Quad Core, 3.40GHz, 6MB, LGA1150, 22nm, 84W, VGA, TRAY
Intel Core i5-6402P, Quad Core, 2.80GHz, 6MB, LGA1151, 14nm, 65W, VGA, TRAY
CPUXUP 3600/15M S2011-3 BX/E5-1650V4 BX80660E51650V4 IN
CPUXUP 3500/10M S2011-3 BX/E5-1620V4 BX80660E51620V4 IN
Intel DAMAGED PACKAGING
AMD APU A10-6700K socket FM2, Quad-Core 3.7 GHz, L2 Cache 4MB, 65W, BOX
Intel Core i5-7400, 3 GHz, Socket H4 (LGA 1151), Processor threads 4, Box, PC
Intel Core i5-7600K, 3.8 GHz, Socket H4 (LGA 1151), Processor threads 4, Box, PC
Intel Core i5-7500, 3.4 GHz, Socket H4 (LGA 1151), Processor threads 4, Box, PC
Intel Core i5-7600, 3.5 GHz, Socket H4 (LGA 1151), Processor threads 4, Box, PC
Intel Core i7-7700K, 4.2 GHz, Socket H4 (LGA 1151), Processor threads 8, Box, PC
Intel Core i7-7700, 3.6 GHz, Socket H4 (LGA 1151), Processor threads 8, Box, PC
AMD EPYC 64Core Model 9554 SP5 Tray